Kids love animals, and what better way to introduce nonfiction for early readers than with spectacular nature photography and easy-to-read text? Labelled photographs point out body parts and nonfiction stories tell about these animals' life in the wild. Picture glossary reinforces new vocabulary.
Colour Photographs, Table of Contents,Picture Glossary, Labelled Diagrams, Reading Tips for Teachers and Parents, Index, Web Sites
Book Title | ISBN # | Copyright | CDN List | Disc. % | Disc. Price |
---|---|---|---|---|---|
Aardvarks | 9781641285506 | 2020 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Anteaters | 9781620311721 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Armadillos | 9781624967481 | 2019 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Badgers | 9781620312865 | 2016 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Bald Eagles | 9781620312872 | 2016 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Bats | 9781620310687 | 2014 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Beavers | 9781620311738 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Bison | 9781624967504 | 2019 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Black Bears | 9781624967566 | 2019 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Brown Bears | 9781620311660 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Bullfrogs | 9781620310731 | 2014 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Camels | 9781620311745 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Caribou | 9781624967528 | 2019 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Chipmunks | 9781620312889 | 2016 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Coyotes | 9781624967542 | 2019 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Elephants | 9781620310625 | 2014 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Foxes | 9781620310694 | 2014 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Gazelles | 9781641285520 | 2020 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Giraffes | 9781620310632 | 2014 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Gorillas | 9781620311097 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Groundhogs | 9781620311677 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Hippopotamuses | 9781641285544 | 2020 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Hyenas | 9781641285568 | 2020 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Iguanas | 9781620311103 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Jaguars | 9781620311110 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Kangaroos | 9781620311752 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Lions | 9781620310649 | 2014 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Meerkats | 9781641285582 | 2020 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Mice | 9781620310700 | 2014 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Monkeys | 9781620310656 | 2014 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Moose | 9781624967580 | 2019 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Opossums | 9781620312896 | 2016 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Ostriches | 9781641285605 | 2020 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Owls | 9781620310717 | 2014 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Peacocks | 9781620311684 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Penguins | 9781620310663 | 2014 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Polar Bears | 9781620310670 | 2014 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Porcupines | 9781620312902 | 2016 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Prairie Dogs | 9781624967627 | 2019 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Raccoons | 9781620310724 | 2014 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Rhinoceroses | 9781641285629 | 2020 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
River Otters | 9781624967603 | 2019 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Skunks | 9781620312919 | 2016 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Sloths | 9781620311127 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Tigers | 9781620311691 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Toucans | 9781620311134 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Tree Frogs | 9781620311141 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Wildebeests | 9781641285643 | 2020 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Wolves | 9781620311707 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... | |||||
Zebras | 9781620311714 | 2015 | $31.50 | 33% | $21.11 |
Loading... |